主要技術(shù)參數(shù) | |||
整 車 參 數(shù): | |||
底盤型號: | 華鷹HY200ZH-2A | 燃油種類: | 汽油 |
發(fā)動機型號: | Z163FML-D | 發(fā)動機功率/排量: | 9.5kw/197ML |
整車尺寸(mm): | 4110×1545×1880 | 整備質(zhì)量(kg): | 1210 |
軸距(mm): | 2800 | 輪胎規(guī)格: | 5.00-12/5.00-12(后雙) |
輪胎數(shù): | 5 | 后輪距(mm): | 1450 |
駕駛室乘人數(shù): | 1人 | 鋼板彈簧片數(shù): | 8/8+6 |
接近\離去角: | 0/23 | 前懸\后懸(mm): | 0/1095 |
轉(zhuǎn)向類型: | 方向把 | 最高車速(km/h): | 60 |
專用上裝參數(shù): | |||
貨廂尺寸: | 2445×1545×1510 | 車廂有效容積(m3): | 2 |
額定壓力: | 16 MPa | 吊裝桶規(guī)格: | 120升 國標塑料方桶 |
齒輪泵: | F314 | ||
上裝說明: 車廂蒙板采用鍍鋅板制成,耐腐蝕性能好,使用壽命長;箱體采用后門前上蓋采用密封設(shè)計;吊桶機構(gòu)、后門開啟機構(gòu)以及自卸機構(gòu)均采用液壓驅(qū)動,操作省力方便,可靠性強;后門設(shè)計有視窗,可方便操作人員查看箱內(nèi)垃圾量。 |