一、技術(shù)參數(shù)內(nèi)容:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 294 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5161ZYSD5 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5150,4650 | 外形尺寸(mm) | 8650,8850,8900×2480×3180 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 10255,10755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2720 | |||
軸荷(Kg) | 5600/10000 | 最高車速(Km/h) | 98 | |||
備注 | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝全密封蓋裝置;選裝工作裝置時外形長/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:長8650/0/10255;②翻桶裝置:8850/200/10255;③翻斗裝置:8900/250/10755;④擺臂裝置:8850/200/10755。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室,僅選用4500mm軸距;4,油耗申報值27.3,27.4,27.6對應(yīng)的發(fā)動機(jī)為ISD210 50,ISD19050,ISD180 50;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。僅用輪胎9.00R2016PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/70R22.516PR,275/70R22.5 18PR。 | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | |||||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
二、上裝技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 箱體有效容積 | 12m3 |
2 | 箱體外形 | 弧形 |
3 | 箱體材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋼 |
4 | 箱體材料厚度 | 底5邊5 |
5 | 壓縮比 | ≥2.5 |
6 | 填裝器有效容積 | ≥0.8m3 |
7 | 裝填循環(huán)一次時間 | ≤35s |
8 | 推卸垃圾時間 | ≤35s |
9 | 控制方式 | 自動和手動兩種操作方式 |
10 | 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 18MPa |
11 | 多路換向閥 | 揚(yáng)州多路閥 |
12 | 液壓油泵 | 長源液壓 |
13 | 液壓油缸 | 中聯(lián)配套油缸(廈門銀華品牌或煙臺未來油缸,國內(nèi)高端品質(zhì)) |
14 | 控制系統(tǒng) | 德國西門子 |
15 | 發(fā)動機(jī)功率控制 | 全自動控制 |
16 | 翻桶機(jī)構(gòu) | 標(biāo)配:同時掛兩個240L垃圾桶 (選裝其他類型翻轉(zhuǎn)架) |
三、主要性能及特點(diǎn):
1、電、液聯(lián)合控制:該車的控制系統(tǒng)綜合利用了電控和液控的優(yōu)點(diǎn),通過電控系統(tǒng)控制液壓閥組,提高了使用可靠性和效率。
2、發(fā)動機(jī)功率輸出自動控制:發(fā)動機(jī)功率輸出控制即油門控制可通過電氣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動控制,滿足垃圾壓填循環(huán)和推擠卸料時對功率的要求,在其它工況下,發(fā)動機(jī)自動處于怠速狀態(tài),可減少功率損耗和故障發(fā)生率,降低耗油,提高使用經(jīng)濟(jì)性。
3、消除二次污染:垃圾在壓縮裝填和運(yùn)輸過程中處于封閉狀態(tài)。垃圾箱與填裝器接合面裝有特制的橡膠密封條,采用鎖緊裝置壓縮密封;污水箱上安裝有獨(dú)特的排污閥,密封可靠,不易堵塞。
4、液壓舉升安全回路:在舉升填裝器的液壓系統(tǒng)中,設(shè)置了雙向平衡閥。該閥不僅保證了填裝器平穩(wěn)下降,同時隔斷了舉升油缸與液壓膠管的直接連接,即使油管爆裂,填裝器也不會突然落下,提高了使用安全性。
5、先進(jìn)的電控系統(tǒng):采用進(jìn)口PLC(可編程序控制器)集成控制,控制電路在PLC內(nèi)生成,采用邏輯回路保證各操作指令按順序執(zhí)行,同時保證各操作指令之間互鎖,外部只有線路連接,降低了故障發(fā)生率,避免了誤操作造成的事故,提高了可靠性;特別設(shè)置的緊急制動按鈕可使垃圾壓填機(jī)構(gòu)在任何狀態(tài)或任何位置停止,保障作業(yè)人員、設(shè)備的安全。
6、箱體框架結(jié)構(gòu)描述:
(1)垃圾箱采用加強(qiáng)梁和鋼板焊接而成牢固的框架結(jié)構(gòu),側(cè)面為圓弧曲面,頂部為平面帶加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)。箱體外形美觀,重量輕,受力好,不變形。
(2)推鏟由矩管骨架和折面板構(gòu)成,結(jié)構(gòu)輕巧,能使垃圾均勻分布,卸料又干凈。
(3)填裝器主要由填裝器殼體、滑板、刮板等構(gòu)件組成,各構(gòu)件需結(jié)構(gòu)牢固,重量輕。填裝器與箱體結(jié)合采用鎖緊機(jī)構(gòu)。
7、污水箱:箱體需設(shè)置兩處污水箱,碳鋼材質(zhì)。其中:后裝器下部一只,碳鋼材質(zhì),與填裝器焊為整體,可裝填裝器里面的污水,帶排污口;車輛中部側(cè)邊一只,可裝箱體內(nèi)的污水,有排污口。
8、填裝器后部標(biāo)配帶翻桶架(不帶垃圾桶),可掛2只國標(biāo)240L的塑料桶。
9、車輛工作時的控制方式:需設(shè)置自動和手動兩種控制方式。其中:
(1)自動控置系統(tǒng):采用德國西門子進(jìn)口PLC(可編程序控制器)集成控制,保證各操作指令之間互鎖,降低了故障發(fā)生率,避免了誤操作造成的事故,提高了可靠性。
(2)手動控制系統(tǒng):采用揚(yáng)州知名品牌的多路換向閥,操作優(yōu)良可靠。
10、液壓系統(tǒng)額定壓力18MPa。液壓油泵、液壓油缸、液壓油管等均采用的是國內(nèi)知名企業(yè)生產(chǎn)的配套件。在舉升填裝器的液壓系統(tǒng)中,需設(shè)置雙向平衡閥。該閥不僅保證了填裝器平穩(wěn)下降,同時隔斷了舉升油缸與液壓膠管的直接連接,即使油管爆裂,填裝器也不會突然落下,提高了使用安全性。
車輛需設(shè)置緊急制動按鈕,可使垃圾刮填機(jī)構(gòu)在任何狀態(tài)或任何位置停止,保障作業(yè)人員、設(shè)備的安全。